ÆÄÀ̳ÎÆÇŸÁö8 FF8 ¸¶¹ý Á¤¼Ç Â÷Æ®


Äɸ¯ÅÍ ´É·ÂÄ¡ / ¸¶¹ý Á¤¼Ç íƮ



[ ´É·ÂÄ¡ Àд¹ý ]


HP : ü·Â
Str : Èû (ÀÌ ¼öÄ¡¸¦ ³ôÀÌ¸é ¹°¸® °ø°Ý·ÂÀÌ °­ÇØÁü)
Vit : »ý¸í·Â (ÀÌ ¼öÄ¡¸¦ ³ôÀÌ¸é ¹°¸®°ø°Ý¸¦ ¹ÞÀ»½Ã ¹æ¾î·ÂÀÌ »ó½ÂµÊ)
Mag : ¸¶·Â (ÀÌ ¼öÄ¡¸¦ ³ôÀÌ¸é ¸¶¹ý °ø°Ý·ÂÀÌ °­ÇØÁü)
Spr : Á¤½Å·Â (ÀÌ ¼öÄ¡¸¦ ³ôÀÌ¸é ¸¶¹ý°ø°ÝÀ» ¹ÞÀ»½Ã ¹æ¾î·ÂÀÌ »ó½ÂµÊ)
Spd : ½ºÇǵå (ÀÌ ¼öÄ¡¸¦ ³ôÀ̸é ÀüÅõÁß ÅÏÀÌ »¡¸® µ¹¾Æ¿È)
Eva : ȸÇÇ (ÀÌ ¼öÄ¡¸¦ ³ôÀÌ¸é ¹°¸®°ø°ÝÀ» ÇÇÇÒ È®·üÀÌ ³ô¾ÆÁü)
Hit : ¸íÁß (ÀÌ ¼öÄ¡¸¦ ³ôÀÌ¸é ¹°¸®°ø°Ý ½ÇÆÐ È®·üÀÌ ³·¾ÆÁü)
Luck : ¿î (ÀÌ ¼öÄ¡¸¦ ³ôÀÌ¸é ¸íÁß, ȸÇÇ°¡ ·£´ýÀ¸·Î »ó½ÂµÊ)


´ÙÀ½Àº °¢ ¸¶¹ýÀ» Á¤¼ÇÇÒ ¶§ ´ëÀÀÇÏ´Â ´É·Â ¼öÄ¡ ¸ñ·ÏÀÌ´Ù.
°¢ ¸¶¹ýÀ» ÃÖ°íÇѵµÀÎ 90~100°³¾¿ ä¿ö¼­ Á¤¼ÇÇÒ ¶§ ÃÖ»óÀÇ È¿°ú¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.

_________________________________________________________________________

[ ȸ»ö Ç¥½Ã´Â Ãßõ ÇÏ°í ½ÍÀº ¸¶¹ý ]



¸¶¹ý HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
Fire 100 10 4 10 4 8 3 10 8
Fira 200 15 8 15 8 12 4 16 12
Firaga 1400 30 16 30 16 14 4 20 14
Blizzard 100 10 4 10 4 8 3 10 8
Blizzara 200 15 8 15 8 12 4 16 12
Blizzaga 1400 30 16 30 16 14 4 20 14
Thunder 100 10 4 10 4 8 3 10 8
Thundera 200 15 8 15 8 12 4 16 12
Thundaga 1400 30 16 30 16 14 4 20 14
Water 300 20 14 18 14 12 4 18 13
Aero 300 17 10 16 10 20 8 22 15
Bio 700 24 15 24 15 5 2 4 4
Demi 1600 34 18 36 18 12 4 14 10
Holy 3800 55 28 45 48 10 8 24 14
Flare 3200 56 26 44 26 12 4 26 12
Meteor 4600 75 34 52 34 30 12 40 22
Quake 2600 40 20 40 20 7 3 30 12
Tornado 3000 48 24 42 24 66 13 38 14
Ultima 6000 100 82 100 95 60 24 60 64
  HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
Cure 200 4 15 4 15 3 2 2 2
Cura 500 8 28 8 28 4 2 3 3
Curaga 2200 20 65 20 65 10 4 10 10
Life 1200 8 50 10 50 40 2 6 4
Full-Life 4800 20 81 20 85 8 4 48 20
Regen 2600 18 70 18 60 8 4 12 8
Esuna 500 6 26 12 36 3 2 3 10
Dispel 1000 12 36 16 60 8 4 8 14
Protect 100 6 40 10 18 3 2 3 14
Shell 400 6 18 10 40 3 2 3 14
Reflect 2000 14 46 20 72 10 4 8 16
Aura 3400 70 22 24 24 10 2 50 40
Double 200 15 6 18 6 10 4 40 2
Triple 2400 70 10 70 10 70 16 150 30
  HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
Haste 500 12 16 20 20 50 8 10 10
Slow 500 12 16 20 20 40 8 10 10
Stop 800 18 20 30 24 48 10 20 10
Blind 100 6 5 12 10 3 2 30 2
Confuse 700 22 18 28 18 18 4 8 8
Sleep 100 6 5 8 10 4 4 3 2
Break 1000 20 20 34 35 10 4 10 12
Death 1800 22 22 38 58 10 4 10 38
Drain 400 13 30 20 24 6 2 5 4
Pain 2800 42 36 60 45 4 2 4 40
Berserk 300 13 8 14 8 5 2 4 3
Float 200 8 15 8 15 16 4 12 20
Zombie 800 15 24 15 12 2 1 2 2
Meltdown 1500 24 80 20 20 3 2 12 8
Scan 100 5 5 5 5 3 2 3 3



¡ß Âü°í

- ¿ïƼ¸¶´Â ¸ðµç ´É·Â¿¡¼­ ÃÖ°íÄ¡¸¦ ³ªÅ¸³»´Â ÃÖ°­ÀÇ ¸¶¹ýÀÌ´Ù.
±×·¯³ª ÀÏ´Ü ´É·ÂÄ¡°¡ 255 ±îÁö µµ´ÞÇÏ¸é ±× ÀÌ»óÀÇ ¼ºÀåÀÌ ºÒ°¡ÇϹǷΠÁÖ¿ä ´É·ÂÄ¡¸¦ ¾î´ÀÁ¤µµ ¿Ã·ÁµÎ¾ú´Ù¸é
¿ïƼ¸¶¸¦ ±»ÀÌ ÈûÀ̳ª ¸¶·Â¿¡ Á¤¼ÇÇϱ⠺¸´Ù´Â ¼Ó¼º¹æ¾î µî¿¡ Á¤¼ÇÇϴ°ÍÀÌ ´õ À¯¸®ÇÒ ¼ö°¡ ÀÖ´Ù.

- ¿ïƼ¸¶, Æ®¸®ÇÃ, ¸ÞÅ׿À µî°ú °°Àº °í±Þ ¸¶¹ýÀ» µå·Î¿ì ÇÏ·Á¸é
¶ó±×³ª·ÎÅ©¸¦ ÀÔ¼öÇÑ ÈÄ 'õ±¹¿¡ °¡±î¿î ¼¶' ¶Ç´Â 'Áö¿Á¿¡ °¡±î¿î ¼¶'À¸·Î °¡¸é µÈ´Ù.
¼¶ÀÇ À§Ä¡´Â FF8 ¡æ ¿ùµå¸ÊÀ» Âü°íÇÏÀÚ.





Return to MeNu